Table of Contents

Proxmox VE : Membuat AlmaLinux 10 Template Cloud-init di Proxmox

Pada halaman ini kita akan membuat AlmaLinux 10dengan cloud images dan cloud init pada proxmox. Apa itu cloud init? dan cloud images? Cloud-init adalah sebuah alat yang memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan konfigurasi awal sebuah VM ketika pertama kali dihidupkan . Hal ini mencakup hal-hal seperti mengatur hostname, menambahkan pengguna, menyetel kunci SSH, mengonfigurasi jaringan, memasang paket, dan banyak lagi. Sedangkan, Cloud images adalah sebuah templat atau snapshot dari sebuah sistem operasi yang sudah terkonfigurasi sebelumnya.

Download cloud images

Download AlmaLinux Cloud Images

wget -q https://repo.almalinux.org/almalinux/10/cloud/x86_64/images/AlmaLinux-10-GenericCloud-latest.x86_64.qcow2

Resize disk

qemu-img resize AlmaLinux-10-GenericCloud-latest.x86_64.qcow2 32G

Membuat Virtual Machine

qm create 99313 --name "almalinux10-genericcloud-template-cloudinit"\
    --memory 1024 \
    --cores 1 \
    --agent 1 \
    --vga serial0 --serial0 socket  \
    --net0 virtio,bridge=vmbr0

Import cloud images disk ke local storange

qm importdisk 99313 AlmaLinux-10-GenericCloud-latest.x86_64.qcow2 local-lvm

Menambahkan disk ke vm

qm set 99313 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-99313-disk-0,discard=on,ssd=0

Set ssd to 0 jika anda tidak mengguakan ssd

Mangatur boot order

qm set 99313 --boot order=scsi0

Menambah cloud init drive

qm set 99313 --ide2 local-lvm:cloudinit

Konfigurasi cloud init

Buatlah inisiasi konfigurasi di VM > Vloud-init >. Lalu klik Regenerate Image

Merubah vm ke vm template

Jangan Jalankan Vm terlebih dahulu

qm template 1001

Testing

VM Template > Clone > clone Tunggu inisiasi dari cloud init.

log

root@pve3:~# qm importdisk 99313 AlmaLinux-10-GenericCloud-latest.x86_64.qcow2 local-lvm
importing disk 'AlmaLinux-10-GenericCloud-latest.x86_64.qcow2' to VM 99313 ...
  Logical volume "vm-99313-disk-0" created.
  Logical volume pve/vm-99313-disk-0 changed.
transferred 0.0 B of 32.0 GiB (0.00%)
transferred 337.5 MiB of 32.0 GiB (1.03%)
transferred 665.2 MiB of 32.0 GiB (2.03%)
transferred 992.9 MiB of 32.0 GiB (3.03%)
transferred 1.3 GiB of 32.0 GiB (4.12%)
transferred 1.7 GiB of 32.0 GiB (5.17%)
transferred 2.0 GiB of 32.0 GiB (6.30%)
transferred 2.3 GiB of 32.0 GiB (7.33%)
transferred 2.7 GiB of 32.0 GiB (8.33%)
transferred 3.0 GiB of 32.0 GiB (9.33%)
transferred 3.4 GiB of 32.0 GiB (10.51%)
transferred 3.7 GiB of 32.0 GiB (11.51%)
transferred 4.1 GiB of 32.0 GiB (12.70%)
transferred 4.4 GiB of 32.0 GiB (13.72%)
transferred 4.7 GiB of 32.0 GiB (14.73%)
transferred 5.0 GiB of 32.0 GiB (15.73%)
transferred 5.4 GiB of 32.0 GiB (16.88%)
transferred 5.7 GiB of 32.0 GiB (17.88%)
transferred 6.1 GiB of 32.0 GiB (19.07%)
transferred 6.4 GiB of 32.0 GiB (20.09%)
transferred 6.7 GiB of 32.0 GiB (21.09%)
transferred 7.1 GiB of 32.0 GiB (22.09%)
transferred 7.4 GiB of 32.0 GiB (23.10%)
transferred 7.7 GiB of 32.0 GiB (24.10%)
transferred 8.0 GiB of 32.0 GiB (25.10%)
transferred 8.4 GiB of 32.0 GiB (26.10%)
transferred 8.7 GiB of 32.0 GiB (27.10%)
transferred 9.0 GiB of 32.0 GiB (28.10%)
transferred 9.3 GiB of 32.0 GiB (29.10%)
transferred 9.6 GiB of 32.0 GiB (30.10%)
transferred 10.0 GiB of 32.0 GiB (31.10%)
transferred 10.3 GiB of 32.0 GiB (32.10%)
transferred 10.6 GiB of 32.0 GiB (33.10%)
transferred 10.9 GiB of 32.0 GiB (34.10%)
transferred 11.2 GiB of 32.0 GiB (35.10%)
transferred 11.6 GiB of 32.0 GiB (36.10%)
transferred 11.9 GiB of 32.0 GiB (37.10%)
transferred 12.2 GiB of 32.0 GiB (38.10%)
transferred 12.5 GiB of 32.0 GiB (39.10%)
transferred 12.9 GiB of 32.0 GiB (40.22%)
transferred 13.2 GiB of 32.0 GiB (41.22%)
transferred 13.5 GiB of 32.0 GiB (42.22%)
transferred 13.8 GiB of 32.0 GiB (43.22%)
transferred 14.2 GiB of 32.0 GiB (44.22%)
transferred 14.5 GiB of 32.0 GiB (45.22%)
transferred 14.8 GiB of 32.0 GiB (46.22%)
transferred 15.1 GiB of 32.0 GiB (47.23%)
transferred 15.4 GiB of 32.0 GiB (48.23%)
transferred 15.8 GiB of 32.0 GiB (49.26%)
transferred 16.1 GiB of 32.0 GiB (50.26%)
transferred 16.4 GiB of 32.0 GiB (51.26%)
transferred 16.7 GiB of 32.0 GiB (52.26%)
transferred 17.0 GiB of 32.0 GiB (53.26%)
transferred 17.4 GiB of 32.0 GiB (54.27%)
transferred 17.7 GiB of 32.0 GiB (55.27%)
transferred 18.0 GiB of 32.0 GiB (56.27%)
transferred 18.3 GiB of 32.0 GiB (57.27%)
transferred 18.6 GiB of 32.0 GiB (58.27%)
transferred 19.0 GiB of 32.0 GiB (59.27%)
transferred 19.3 GiB of 32.0 GiB (60.27%)
transferred 19.6 GiB of 32.0 GiB (61.27%)
transferred 19.9 GiB of 32.0 GiB (62.27%)
transferred 20.2 GiB of 32.0 GiB (63.27%)
transferred 20.6 GiB of 32.0 GiB (64.27%)
transferred 20.9 GiB of 32.0 GiB (65.27%)
transferred 21.2 GiB of 32.0 GiB (66.27%)
transferred 21.5 GiB of 32.0 GiB (67.27%)
transferred 21.8 GiB of 32.0 GiB (68.27%)
transferred 22.2 GiB of 32.0 GiB (69.27%)
transferred 22.5 GiB of 32.0 GiB (70.27%)
transferred 22.8 GiB of 32.0 GiB (71.27%)
transferred 23.1 GiB of 32.0 GiB (72.29%)
transferred 23.5 GiB of 32.0 GiB (73.29%)
transferred 23.8 GiB of 32.0 GiB (74.29%)
transferred 24.1 GiB of 32.0 GiB (75.30%)
transferred 24.4 GiB of 32.0 GiB (76.30%)
transferred 24.7 GiB of 32.0 GiB (77.30%)
transferred 25.1 GiB of 32.0 GiB (78.30%)
transferred 25.4 GiB of 32.0 GiB (79.30%)
transferred 25.7 GiB of 32.0 GiB (80.30%)
transferred 26.0 GiB of 32.0 GiB (81.30%)
transferred 26.3 GiB of 32.0 GiB (82.30%)
transferred 26.7 GiB of 32.0 GiB (83.30%)
transferred 27.0 GiB of 32.0 GiB (84.30%)
transferred 27.3 GiB of 32.0 GiB (85.30%)
transferred 27.6 GiB of 32.0 GiB (86.30%)
transferred 27.9 GiB of 32.0 GiB (87.30%)
transferred 28.3 GiB of 32.0 GiB (88.30%)
transferred 28.6 GiB of 32.0 GiB (89.30%)
transferred 28.9 GiB of 32.0 GiB (90.30%)
transferred 29.2 GiB of 32.0 GiB (91.30%)
transferred 29.5 GiB of 32.0 GiB (92.30%)
transferred 29.9 GiB of 32.0 GiB (93.30%)
transferred 30.2 GiB of 32.0 GiB (94.30%)
transferred 30.5 GiB of 32.0 GiB (95.31%)
transferred 30.8 GiB of 32.0 GiB (96.31%)
transferred 31.1 GiB of 32.0 GiB (97.31%)
transferred 31.5 GiB of 32.0 GiB (98.31%)
transferred 31.8 GiB of 32.0 GiB (99.31%)
transferred 32.0 GiB of 32.0 GiB (100.00%)
transferred 32.0 GiB of 32.0 GiB (100.00%)
unused0: successfully imported disk 'local-lvm:vm-99313-disk-0'